Ernährung
„Der Mensch ist, was er isst !“
Sich vollwertig zu ernähren bedeutet, sich gesund ernähren, sich wohl fühlen, leistungsfähig sein. Eine vollwertige Ernährung versorgt den Körper mit allem, was er braucht: Energie, Eiweiß, Fettsäuren, Kohlenhydraten, lebenswichtigen Vitaminen, Spurenelementen, Mineral- und Ballaststoffen. Ernährungsfehler: unausgewogen, d.h. zuviel, zu fett, ballaststoffarm Folgen : Verstopfung, Bluthochdruck, Gicht, Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht, vorzeitige Degeneration des Bewegungsapparats und Schwächung des Immunsystems
Vorbeugen durch
- angepasste Ernährung an die individuelle körperliche Belastung
- regelmäßige Bewegung und Sport
- Gewichtskontrolle
- Mischkost
- Änderung des Essverhaltens und der Essgewohnheiten
- Führen eines Ernährungstagebuchs
- wenig und öfter ist oft mehr
Streß sowie toxische Fremdstoffe aus der Umwelt und die damit vermehrte Belastung durch „freie Radikale“ (reaktive, meist zerstörerisch wirkende Atome, Ionen, Moleküle mit ungepaarten Elektronen) in Kombination mit einem Mangel an essentiellen d.h. lebensnotwendigen (in den heutigen Lebensmitteln meist nicht ausreichend enthalten) Nährstoffen beeinflussen den einzelnen Organismus gleichermaßen negativ. Eine medizinisch sinnvolle Lösung dieser Problematik bietet die Nahrungsergänzung auf orthomolekularer Basis. „Orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung guter Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper,die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind.“ (LINUS PAULING, Science 160, 1968) Das Konzept der orthomolekularen Medizin beruht auf der Erkenntnis, dass der menschliche Organismus für eine optimale Funktion aller Organe ca. 45 Vitalstoffe benötigt. Das sind z.B. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien. Sind alle in der richtigen Menge und Konzentration im Körper vorhanden, gewährleisten sie optimale Gesundheit und weitgehenden Schutz vor Krankheit. Das Wort orthomolekular setzt sich aus ortho (griech.) = richtig, gut und molekular, Molekül (lat.) = Baustein von Substanzen zusammen.
Ernährungsregeln
- weniger Zuckeraufnahme
- wenig Fleisch und Eier essen
- mehr Obst, Gemüse und Fisch essen
- reichlich Wasser trinken, z.B. Mineralwasser, jedoch süße Getränke (Limonaden, Cola) vermeiden
- nichts essen, was man schlecht verträgt (z.B. bei Allergie auf Milchprodukte)
- Alkoholkonsum in Maßen
- nicht rauchen
- Nahrungsergänzung durch Vitamine und Antioxidantien, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie essentielle Fettsäuren (s. Tab. 1-3)
Tabelle 1a Lebenswichtige Vitamine für Gesundheit und Wohlbefinden
Vitamin | Vitamin C | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B3 | Vitamin B6 | Vitamin B12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptvorkommen | Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse | Fleisch, Geflügel, Fisch, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkornprodukte | Milch, Eier, Käse, Fisch, Leber, Vollkornprodukte | Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kartoffeln, Fleisch | Fleisch, Geflügel, Früchte, Nüsse, Gemüse | Leber, Eier, Fleisch, Milch, Fisch |
chemische Bezeichnung | Ascorbinsäure | Thiamin | Riboflavin | Nicotinsäureamid | Pyridoxin | Cyanocobalamin |
Minimalbedarf | 30 – 75 mg | 0,6 – 1,8 mg | 0,8 – 2,5 mg | 12 – 20 mg | 0,6 – 2,6 mg | 2,5 – 9 µg |
sichere Wirkung | verhindert Skorbut und Zahnausfall, vermindert Blutungen | wirkt gegen Polyneuritis, verhindert Beriberi | Hautveränderungen | verhindert Pellagra | neurologische Störungen, Hautveränderungen | perniziöse Anämie |
positive Wirkungen (Vorbeugung) | starkes Antioxidans, erhöhte Infektresistenz, verbesserte Immunabwehr, Risikominderung von Herzerkrankungen oder Krebs | bei latentem Mangel u.a. Müdigkeit, Appetitlosigkeit | latenter Mangel vor allem bei älteren Menschen | Krebs, Herzerkrankungen | Herzerkrankungen, Krebs | Herzerkrankungen, Nervenschäden |
Tabelle 1b Lebenswichtige Vitamine für Gesundheit und Wohlbefinden
Vitamin | Vitamin A | Vitamin E | Vitamin D | Vitamin K | Folsäure | Pantothensäure | Biotin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chemische Bezeichnung | Retinol, ß-Carotin | Tocopherol | Cholecalciferol | Phyllochinon | Folsäure | Pantothensäure | Biotin |
Hauptvorkommen | Vitamin A: Leber, Eier, Milch, Butter ; ß-Carotin: gelbes und oranges Gemüse, Spinat | Eier, Innereien, Nüsse, pflanzliche Öle, Getreide | Fisch, Leber, Hefe, Eigelb | Innereien, Milch, Gemüse, Sojabohnenöl | Gemüse, Salat, Vollkornprodukte, Fleisch, Milch | Erbsen, Weizenkeime, Milch, Leber | Innereien, Eigelb, Hülsenfrüchte, Getreide |
Tagesbedarf | 750 – 5000 i.E. | 10 – 20 mg | 500 – 1000 i.E. | 30 – 100 µg | 200 – 800 µg | 5 – 18 mg | ca. 100 µg (teilweise körpereigene Synthese) |
sichere Wirkung bei | verhindert Nachtblindheit, Wachstumsstörungen, Hautveränderungen | Störungen des Muskelstoffwechsels, Krämpfe, Anämie | Rachitis | verhindert Blutungen | Schleimhautveränderungen, neurologische Störungen | Müdigkeit, Durchfall | Mangel bei Menschen selten |
positive Wirkung bei | Antioxidans, verringert das Risiko von Herzerkrankungen, Krebs , Schlaganfall | Antioxidans, Herzerkrankungen, Krebs, Rheuma | Osteoporose, Herzerkrankungen | mögliche Rolle in der Krebsprävention | Vorsorge bei Schwangeren | Infektionsabwehr | Hautveränderungen |
Tabelle 2 Die wichtigsten Mineralstoffe und Spurenelemente auf einen Blick
Mineral / Tagesbedarf | wichtig für | Natürliche Quellen |
---|---|---|
Magnesium 300 – 400 mg | Nerven, Muskeln, Herz, Abwehrkraft, Blut (gute Fliesseigenschaft) | Gemüse, Salat, Obst, Getreide |
Selen 0,05 – 0,2 mg | Zellschutz, Entgiftung | Fisch, Fleisch |
Eisen 2 – 25 mg | Blut (Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport) | Fleisch, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Gemüse |
Kupfer 2 – 4 mg | rote Blutkörperchen, Abwehrkraft | wie Eisen |
Mangan 2 – 5 mg | Knorpelbildung, Entgiftung, Abwehrkraft | Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte |
Chrom 50 – 200 mcg | Blut, Gefässe (Fett-, Zuckerverwertung) | Fleisch, Nüsse, Vollkornprodukte |
Molybdän 150, 5 – 10 mcg | Stoffwechsel, Kariesschutz | Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte |
Jod 200 mcg | Energiegewinnung aus der Nahrung, Wachstum | Seefisch, Schalentiere |
Calcium 0,8 – 1,2 g | Knochenbildung, Zähne | Vollkornprodukte, Milch, Nüsse |
Tabelle 3 Antioxidantien
Antioxidans | anti-oxidative Wirkung |
---|---|
Vitamin A | Verringerung des Krebsrisikos, erhöht die Abwehrkraft gegen Infektionen |
Beta-Carotin | Umwandlung im Körper in Vitamin A, Wirkung s.o. |
Vitamin C | Stärkung des Abwehrsystems gegen Infektionserreger und Krebs |
Vitamin E | Verbesserung der Sauerstoffversorgung in den Zellen, immunstabilisierende Wirkung bei Herz-, Gefäss- und Muskelerkrankungen |
Selen | Immunstabilisierung, Schutz der Zellfunktionen |